30 Nov -0001
00:00

Alejandro Yacanto

BOMBER

Diego Fernández

Gonzalo Carvajal

Gonzalo Carvajal

Fernando Garay

Fernando Garay

Fernando Garay

Pelayes Guillermo

Haro Maximiliano

Cordoba Mauricio
Full Time
Jugadores
SYRAH GOLDEN
5
9
8
58
6
99
4
57
OPCT
Estadísticas
SYRAH GOLDEN
OPCT
Goles
8
1
Faltas
3
8
Estadísticas Partido
SYRAH GOLDEN
Arqueros
Jugador | Goles Rec | T.Azul | T.Roja |
---|
Delanteros
Jugador | goles | T.Azul | T.Roja |
---|---|---|---|
BOMBER [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Yacanto [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Gonzalo Carvajal [Jugador] | 2 | 0 | 0 |
Diego Fernández [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Fernando Garay [Jugador] | 3 | 0 | 0 |
Defensas
Jugador | goles | T.Azul | T.Roja |
---|---|---|---|
BOMBER [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Yacanto [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Gonzalo Carvajal [Jugador] | 2 | 0 | 0 |
Diego Fernández [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Fernando Garay [Jugador] | 3 | 0 | 0 |
Medios
Jugador | goles | T.Azul | T.Roja |
---|---|---|---|
BOMBER [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Yacanto [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Gonzalo Carvajal [Jugador] | 2 | 0 | 0 |
Diego Fernández [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Fernando Garay [Jugador] | 3 | 0 | 0 |
OPCT
Arqueros
Jugador | Goles Rec | T.Azul | T.Roja |
---|---|---|---|
Haro Maximiliano [Jugador] | 0 | 1 | 0 |
Pelayes Guillermo [Jugador] | 0 | 1 | 0 |
Delanteros
Jugador | goles | T.Azul | T.Roja |
---|---|---|---|
Cordoba Mauricio [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Haro Maximiliano [Jugador] | 0 | 1 | 0 |
Pelayes Guillermo [Jugador] | 0 | 1 | 0 |
Defensas
Jugador | goles | T.Azul | T.Roja |
---|---|---|---|
Cordoba Mauricio [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Haro Maximiliano [Jugador] | 0 | 1 | 0 |
Pelayes Guillermo [Jugador] | 0 | 1 | 0 |
Medios
Jugador | goles | T.Azul | T.Roja |
---|---|---|---|
Cordoba Mauricio [Jugador] | 1 | 0 | 0 |
Haro Maximiliano [Jugador] | 0 | 1 | 0 |
Pelayes Guillermo [Jugador] | 0 | 1 | 0 |